# LG 27寸4K 160Hz HDR600 vs 三星玄龙骑士28寸4K 144Hz HSR400 显示器对比
| **参数/型号** | **LG 27寸4K 160Hz HDR600** | **三星玄龙骑士28寸4K 144Hz HSR400** |
|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| **屏幕尺寸** | 27英寸 | 28英寸 |
| **分辨率** | 3840×2160(4K UHD) | 3840×2160(4K UHD) |
| **刷新率** | 160Hz(超频) | 144Hz |
| **HDR标准** | HDR600(峰值亮度≥600尼特) | HSR400(三星自定义HDR标准) |
| **响应时间** | 1ms(GTG) | 1ms(MPRT) |
| **面板类型** | Nano IPS | VA面板 |
| **对比度** | 1000:1 | 3000:1(静态对比度更高) |
| **接口** | HDMI 2.1×2、DP 1.4×1、USB Hub | HDMI 2.1×2、DP 1.4×1 |
| **其他功能** | FreeSync/G-Sync兼容、广色域覆盖 | FreeSync Premium Pro、低蓝光模式 |
---
### **核心差异分析**
1. **刷新率与HDR**
- **LG 160Hz**:超频模式下更高刷新率,更适合电竞玩家(如FPS游戏)。
- **三星HSR400**:HDR亮度和认证弱于HDR600,但VA面板对比度更高(暗场表现更好)。
2. **面板特性**
- **Nano IPS(LG)**:色彩更鲜艳(98% DCI-P3色域),但对比度低(可能泛灰)。
- **VA(三星)**:对比度更高(3000:1),黑色更纯净,但响应速度稍慢(拖影风险)。
3. **适用场景**
- **LG**:优先电竞、色彩创作、HDR观影。
- **三星**:优先3A大作、暗场景游戏、日常办公。
---
### **选购建议**
- **选LG**:追求极致刷新率、专业HDR效果、广色域需求。
- **选三星**:注重性价比、高对比度、护眼功能(低蓝光模式)。